| 釣魚 | 出港日 | 釣果及び竿頭 | その他 |
|---|---|---|---|
| ヒラメ | 06/12/25 | 1.2〜2.0kg 0〜2枚 竿頭 稲毛市 鈴木様 | |
| ヒラメ | 06/12/24 | 0〜2.5kg 0〜1枚 竿頭 多古町 佐藤様 | |
| ショウサイフグ | 06/12/24 | 20〜35cm 3〜10尾 竿頭 飯能市 坂本様 | ヒラメとリレー 外道 カレイ |
| ショウサイフグ | 06/12/23 | 16〜32cm 3〜13尾 竿頭 飯能市 坂本様 | 外道 カレイ 32〜42cm |
| アジ | 06/12/22 | 20〜28cm 30〜35尾 竿頭 いずみ市 平山様 | 外道 ウマズラ イナダ |
| ヒラメ | 06/12/19 | 1.2〜2.2kg 0〜1枚 竿頭 松戸市 内山様 | 外道 サワラ5kg |
| ヒラメ | 06/12/16 | 1.8〜6.1kg 1〜2枚 竿頭 隅田区 岩田様 | 外道 カサゴ イナダ |
| ヒラメ | 06/12/14 | 2.0kg 0〜1枚 竿頭 成田市 和田様 | ショウサイフグとのリレー |
| ショウサイフグ | 06/12/14 | 20〜32cm 7〜10尾 竿頭 成田市 和田様 | ヒラメとのリレー |
| ヒラメ | 06/12/12 | 0.8〜2.5kg 1〜1枚 竿頭 成田市 渡部様 | 外道 ウマズラ多数 |
| アジ | 06/12/11 | 18〜32cm 15〜21尾 竿頭 柏市 久保田様 | 外道 ウマズラ多数 |
| ヒラメ | 06/12/10 | 1.8〜3.5kg 0〜1枚 竿頭 千葉市 石橋様 | 外道 カサゴ |
| ヒラメ | 06/12/09 | 1.2〜3.5kg 0〜3枚 竿頭 野田市 上原様 | |
| ヒラメ | 06/12/08 | 1.8〜4.1kg 0〜2枚 竿頭 柏市 狩野様 | 外道 サワラ3.2kg |
| アジ | 06/12/07 | 15〜35cm 20〜45尾 竿頭 南埼玉 大山様 | 外道 アイナメ ウマズラハギ マトダイ |
| アジ | 06/12/03 | 18〜32cm 15〜31尾 竿頭 さいたま市 大山様 | 外道 ウマズラ ヒラメ 08〜3.5kg 1〜2枚 |
| ヒラメ | 06/12/02 | 0.8〜2.1kg 3〜5枚 竿頭 成田市 高橋様 | |
| ヒラメ | 06/12/01 | 1.0〜1.5kg 0〜1枚 竿頭 相模原市 米沢様 | 外道 ソイ |
| ヒラメ | 06/11/26 | 0〜1.0kg 0〜1枚 竿頭 板橋区 ○口様 | お客様のお名前の読みがわかりませんでした。ご迷惑をおかけします。 |
| ショウサイフグ | 06/11/26 | 26〜33cm 1〜6尾 竿頭 成田市 高橋様 | 外道 イナダ |
| ヒラメ | 06/11/25 | 0.7〜4.2kg 0〜2枚 竿頭 杉並区 白土様 | 外道 イナダ・サワラ |
| ヒラメ | 06/11/22 | 0.8〜2.2kg 0〜3枚 竿頭 成田市 高橋様 | 外道 イナダ |
| ショウサイフグ | 06/11/19 | 18〜32cm 7〜21尾 竿頭 さいたま市 大山様 | |
| ヒラメ | 06/11/18 | 0.8〜3.0kg 0〜1枚 竿頭 成田市 和田様 | 外道 イナダ |
| ヒラメ | 06/11/16 | 1.0〜1.5kg 1〜1枚 竿頭 東金市 大木様 | |
| ヒラメ | 06/11/12 | 3.0〜3.3kg 0〜2枚 竿頭 目黒区 市来様 | 外道 カサゴ |
| ヒラメ | 06/11/11 | 0.8〜3.2kg 0〜2枚 竿頭 清瀬市 大屋様 | |
| ヒラメ | 06/11/05 | 0.9〜3.5kg 1〜2枚 竿頭 成田市 高橋様 | |
| ヒラメ | 06/11/04 | 0.8〜4.0kg 2〜3枚 竿頭 千葉市 大塚様 | |
| 花鯛 | 06/11/03 | 16〜32cm 50〜50尾 竿頭 旭氏市 崎山様 | 外道 ウマヅラ カンパチ イナダ |
| ヒラメ | 06/10/30 | 0.8〜1.2kg 1〜2枚 竿頭 印西市 遠藤様 | |
| ヒラメ | 06/10/29 | 0.8〜3.8kg 1〜2枚 竿頭 松戸市 内山様 | 外道:イナダ |
| アジ | 06/10/28 | 22〜38cm クーラーボックス満杯 竿頭 旭市 川上様 | 釣れ過ぎのため11時早上がり |
| 花鯛 | 06/10/28 | 16〜28cm 30尾前後 竿頭 春日部市 渡部様 | |
| 花鯛 | 06/10/21 | 15〜30cm 22〜40尾 竿頭 旭市 腰野様 | 外道:アジ・ホウボウ |
| ヒラメ | 06/10/01 | 0.8〜1.2kg 1〜1枚 竿頭 千葉市 鈴木様 | 外道:イナダ |
| 花鯛 | 06/09/30 | 15〜30cm 21〜45尾 竿頭 旭市 腰野様 | 外道:マダイ・カンパチ・アジ |
| ヒラメ | 06/09/21 | 0.8〜1.2kg 1〜4枚 竿頭 成田市 吉田様 | バラシ多数 |
| ヒラメ | 06/09/17 | 0.8〜3.1kg 2〜4枚 竿頭 横浜市 石渡様 | 船中6人で釣果総計20枚 |
| ヒラメ | 06/09/10 | 0.8〜1.5kg 0〜2枚 竿頭 横浜市 久保田様 | |
| ヒラメ | 06/09/09 | 0.8〜4.1kg 1〜1枚 竿頭 成田市 高橋様 | |
| ヒラメ | 06/09/08 | 0.8〜1.2kg 尾数不明 竿頭 戸塚区 丹沢様 | |
| ヒラメ | 06/09/02 | 0.8〜1.2kg 0〜1枚 竿頭 旭市 加奈子様 | 外道:ホウボウ バラシ多数14〜15枚 |
| ヒラメ | 06/08/30 | 1.0〜1.5kg 1〜1枚 竿頭 松戸市 内山様 | 外道:ホウボウ お客様の都合で8:30早上がり |
| ヒラメ | 06/08/27 | 0.8〜1.8kg 0〜2枚 竿頭 旭市 越野様 | |
| アジ | 06/08/26 | 20〜35cm 10〜15尾 竿頭 千葉市 大根様 | |
| ヒラメ | 06/08/26 | 0.8〜1.6kg 1〜2枚 竿頭 さいたま市 大山様 | |
| キス | 06/08/24 | 16〜24cm 15〜28尾 竿頭 つくば市 沖田様 | 外道:ウマヅラ・花鯛 |
| アジ | 06/08/24 | 32〜35cm 19〜31尾 竿頭 牛久市 唯根様 | アジ・キスリレー |
| ヒラメ | 06/08/23 | 0.8〜2.1kg 1〜4枚 竿頭 千葉市 佐藤様 | ヒラメは8時まで |
| アジ | 06/08/19 | 20〜38cm 15〜25尾 竿頭 旭市 腰野様 | 外道:ウマヅラ・花鯛・ワカシ |
| アジ | 06/08/06 | 18〜32cm 18〜40尾 竿頭 多古町 佐藤様 | |
| キス | 06/08/06 | 18〜24cm 10〜20尾 竿頭 さいたま市 大山様 | アジ・キス リレー 外道 ワカシ |
| アジ | 06/08/05 | 18〜32cm 8〜25尾 竿頭 川崎市 島崎様 | |
| キス | 06/08/05 | 18〜24cm 10〜20尾 竿頭 川崎市 熊谷様 | アジ・キス リレー |
| ヒラメ | 06/08/04 | 0.8〜1.5kg 0〜3尾 竿頭 成田市 高橋様 | 外道 ソイ 10:30早上がり |
| アジ | 06/08/03 | 18〜36cm 10〜15尾 竿頭 板橋区 寺口様 | 外道 真鯛1.5kg |
| ヒラメ | 06/08/03 | × | 潮が流れず釣果なし |
| シロギス | 06/08/02 | 15〜25cm 35〜75尾 竿頭 稲毛市 鈴木様 | |
| キス | 06/08/01 | 15〜23cm 10〜15尾 竿頭 龍ヶ崎市 小倉様 | 13:30上がり |
| アジ | 06/08/01 | 16〜28cm 25〜51尾 竿頭 旭市 腰野様 | キスとリレー |
2006年8月から12月